9661
페이지 정보
작성자 최고관리자 작성일18-03-12 20:33 조회199회 댓글0건첨부파일
- 9661.pdf (212.0K) 0회 다운로드 DATE : 2018-03-12 20:48:08
관련링크
본문
Hioki current sensors are best-in-class devices for use with power meters, and PQAs. The 9661 is 500A AC clamp sensors with voltage output for measuring load current.
CAT III 600V
Key Features
• For inverter devices or commercial power lines
• Measure up to 500A
Basic specifications
Rated measurement current | 500 A AC |
---|---|
Max. measurement current | Continuous 550 A (45 to 66 Hz) |
Output rate | 1 mV AC/ A |
Amplitude accuracy (45 to 66 Hz) | ±0.3% rdg. ±0.01% f.s. |
Phase accuracy | ±0.5° (45 Hz to 5 kHz) |
Amplitude frequency characteristics | Within ±1% at 40 Hz - 5 kHz (deviation from amplitude accuracy) |
Max. rated voltage to earth | 600 V AC rms or less |
Measurable conductor diameter | φ 46 mm (1.81 in) or less |
Operating temperature and humidity | 0°C to 50°C (32°F to 122°F), 80% RH or less (no condensation) |
Dustproofness and waterproofness | N/A |
Dimensions and mass | 78 mm (3.07 in)W × 152 mm (5.98 in)H × 42 mm (1.65 in)D, 380 g (13.4 oz) Cord length 3 m (9.84 ft), Output terminal: BNC |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.