본문
|
E4443A |
|||||||||||||||||||
|
●최대 분석 대역폭 | 80 MHz |
---|---|
●대역폭 옵션 | 10 기본, 40, 80MHz |
●DANL @1 GHz | -169 dBm |
●위상 노이즈 @1 GHz (10kHz 오프셋) | -118 dBc/Hz |
위상 노이즈 @1 GHz (1 MHz 오프셋) | -147 dBc/Hz |
●전체 진폭 정확도 | ± 0.19 dB |
●TOI @1 GHz (3rd Order Intercept) | +19 dBm |
●최대 동적 범위 3차 @1 GHz | 116 dB |
●어플리케이션-범용 |
|